<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>网格云计算</title>
	<link>http://21pt.com/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>admin@21pt.com(胡子)</webMaster>
	<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:24:22 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>从个人计算到网格云计算，下一步是什么？</description>
	<image>
		<title>网格云计算</title>
		<url>http://21pt.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://21pt.com/</link>
		<description>从个人计算到网格云计算，下一步是什么？</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://21pt.com/Article/1620.aspx</link>
		<title>韩国不去找工作的失业者首次突破200万名</title>
		<author>info@21nw.com(huzi)</author>
		<category>奇闻轶事</category>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:59:40 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;74&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://21pt.com/Attach/month_1202/vpmj3a_在家混.jpg&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 因为觉得没有空缺的工作岗位，干脆不去找工作的人口上个月首次突破200万名。统计表明，这其中大约有33万（17%）是20多岁的年轻人。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2月20日，根据统计厅发布的《1月雇佣动向调查》显示，这种“闲置”人口达到201万5000名，与一年前（187万2000名）相比上升7.7%。即便除去65岁以上的高龄层人口，15~64岁人口也达159万3000名。&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;121&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://21pt.com/Attach/month_1202/x5kud4_喂到何时.jpg&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 特别是20多岁的人群中，无所事事闲着的人口数量增加较为突出。以1月为基准，20多岁闲置人口为33万7000名，与前一个月相比增加27.3%。从连续15个月上升的数据显示，最近3个月持续保持着两位数的增长。在20多岁（654万名）的人口中，每100个人中就有5名是什么事都不做的“无业游民”。对20多岁闲置人口（以1月为基准）的调查始于2003年，当时数据显示为2.4%，2010年达到3.3%，2011年达到4.2%，一直呈上升趋势。调查显示，与去年一月相比30多岁闲置人口上升了12.7%，达到22万5000名。有人指出，如同日本一样，闲置人口的增加是受到内需状况不断恶化的影响。在日本，既不工作也不接受教育的青少年层被称为“NEET族（Not in Education,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Employment, Training）”，“NEET族”的增加正在成为日本经济社会的一大问题。&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 庆熙大学经济学专业李纪奭教授警告称“这种现象可以解释为父母经济能力变强而20~30多青年依靠父母”，“20~30多岁人口不工作，会直接导致业务能力低下。而且如若不工作的状态长期延续下去，总体而言必然会形成社会问题”。相反，统计厅相关人员称，“工作岗位的减少也反映了冬季天气与春节等时间的特殊性”，“把20多岁闲置人口的增加全都解释为工作欲望低下，现在看来还有些勉强”。&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 本文来源：韩国中央日报中文网&amp;nbsp; 崔善旭：记者&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://21pt.com/Article/1620.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://21pt.com/Article/1620/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://21pt.com/Article/1620.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://21pt.com/Article/1620/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://21pt.com/Article/1619.aspx</link>
		<title>50元人民币上现唐僧师徒脸谱</title>
		<author>(胡子)</author>
		<category>奇闻轶事</category>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:26:38 GMT</pubDate>
		<description>&lt;div id=&quot;content-source&quot; class=&quot;a_g1&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div&gt;&lt;table width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;div id=&quot;content-text&quot; class=&quot;content&quot;&gt;&lt;div style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 3px; FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 3px; MARGIN-RIGHT: 3px&quot; id=&quot;contentAdv&quot;&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;89&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://21pt.com/Attach/month_1202/htya7h_152802_1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　前段时间，再普通不过的第五套100元钞票被网友发现了其中的“秘密”，钞票图案中出现猫的图案，并被网友戏称为“跪拜猫”。这一次，有好事的网友又从50元钞票中发现了新玄机，50元钞票的图案中竟然出现了唐僧师徒4人的脸谱！网友们对图案发现者纷纷表示佩服，还有网友很好奇，人民币里还藏着多少秘密？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;微博爆料 50元钞票有西游记师徒四人？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　“张江男在50元人民币上发现了《西游记》师徒四人的Q  版脸谱，比之前的‘百元跪拜猫’更为惊人，在网上被疯狂转载。”2月18日，网友“Happy张江”在微博中发了一组图，在一张50元的钞票中，有人发现了四大主角的脸谱并描了出来。在竖起来的中国人民银行“人”字一侧，有一个图案很像戴着僧帽的唐僧，眼睛大大的，嘴还半张着。在“人民”两字中间，网友描出了孙悟空的图案，而钞票调转180度，“人民”二字一侧又出现了一个猪八戒的脸谱，其中鼻子、耳朵像极了猪八戒。另外，这名网友还在一个角落找出了沙和尚的脸谱。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　记者看到，原本普通的50元钞票经网友这么一描，西游记中的四个人物均浮现在人民币上，此发现果然比先前的“跪拜猫”更为惊人。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;网友热议 得多闲才能发现这种“秘密”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　半个月时间内，100元和50元钞票相继被网友发现了图案，这一次西游记的发现更是让网友们相当惊喜。“想象力太丰富了。”网友“庄周论道”佩服道。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　还有网友对人民币赋予了新的认识。“如果把人民币只当钱，那就太铜臭味了，其实人民币是一件艺术品，里面蕴含的东西可谓博大精深啊。”100元和50元钞票被发现秘密后，网友“目光交汇”就在期待20元面值的钞票会不会也有惊喜。还有网友直言：“人民币，你还有多少小秘密？”甚至有网友表示，要回家仔细研究一下，说不定会发现三国英雄、梁山好汉、贾宝玉、林黛玉等人物。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　网上除了一片调侃声外，也有网友认为这四个图案实在有些牵强。网友“陆仁甲-UoMo”说：“太牵强，照这个说法，拿张白纸，我能说上面有啥就有啥。”有网友觉得这次是网友无聊的产物：“得多闲才能发现这个秘密啊。”“只能证明，这大哥是闲得没事干了。”西游记脸谱的发现恰巧跟随在新版《西游记》电视剧的播出之后，还有网友认为：“这说不定是在给新西游记剧组炒作。”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;专家说法 是文物图案，又是一次巧合&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　钞票的秘密被疯传，记者也找来一张50元钞票查找这四个人物，根据网友的照片记者挨个找到了那四个位置。经过仔细观察，记者隐约发现了这四个脸谱，不过如果没有指引，恐怕很难发现。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　中国名家收藏委员会山东分会会长徐信平在接受城市信报记者采访时表示，此前的“跪拜猫”他也看过相关报道，但50元钞票中发现西游记人物还是头一次听说。“这又是网友们的一次娱乐吧，人民币在设计时会出于美观、防伪等技术考虑，加上一些图案，这只能说是又一次巧合吧。”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　徐会长说，人民币上出现的这种背景图案正如中国人民银行答复所说，出自古代文物，“像青铜器、漆器等文物上都会有这种类似的图案，这些图案是古代人画出的装饰性纹饰”。徐会长说，其实在古代的钱币上就曾出现过这种图案，“五铢、大泉五十等古币上也有类似的图案”。记者纪国亮&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;相关链接 网友称100元钞票上有“跪拜猫”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　近日，网友称第五代100元人民币存在“跪拜猫”。网友所发布的放大图片显示，100元人民币正面毛主席头像两侧，有三只“猫”。“一只猫”张嘴直立着，眼睛大若铜钱，前肢舒展。旁边“两只猫”举起前爪，作跪拜状。2月7日，中国人民银行回复称，经查，所谓“跪拜猫”图案实为湖北江陵县雨台山出土的战国时期漆器上的图案，该图案是百元人民币背景图案组成部分，既不是网友反映的“跪拜猫”，也不是公众防伪要素，“据专家称可能是几何纹云图案，但具体是什么，有待考古等专家论证。”据《新京报》 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
		<guid>http://21pt.com/Article/1619.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://21pt.com/Article/1619/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://21pt.com/Article/1619.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://21pt.com/Article/1619/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://21pt.com/Article/1617.aspx</link>
		<title>凌乱的办公桌可让思维更清晰</title>
		<author>(胡子)</author>
		<category>奇闻轶事</category>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:58:56 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;right&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://21pt.com/Attach/month_1202/dy2yvn_142013_1.jpg&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;很多人要求把办公桌整理得井井有条、一尘不染。然而，据英国《每日邮报》日前报道，随意、凌乱一点的办公桌，似乎可以让思维更加清晰。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;发表在《消费者调查》期刊上的一项新研究，对人们在不同环境中的工作效率进行了比较。结果发现，身处较为凌乱的环境中，比如杂乱的办公桌、应有尽有的杂货铺里时，人们思路更加简单、明确，因而效率更高。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;荷兰格罗宁根大学的研究人员解释说，很多人想当然地认为，凌乱的环境容易干扰思维和判断，可事实表明，视觉和心理的杂乱反而会迫使人们集中精力，更能理清思路、激发创造力。著名科学家爱因斯坦、作家罗尔德达尔等人，都以桌子的凌乱而“著称”。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;研究者进一步表明，对于那些平常做事非常保守、谨慎的人来说，偶尔让办公桌“放纵”一下，效果更加明显。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;&amp;nbsp;凌乱的办公桌可让思维更清晰&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;来源：新浪健康　&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://21pt.com/Article/1617.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://21pt.com/Article/1617/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://21pt.com/Article/1617.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://21pt.com/Article/1617/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://21pt.com/Article/1618.aspx</link>
		<title>第五代100元人民币币面上暗藏几只“跪拜猫”？</title>
		<author>(胡子)</author>
		<category>奇闻轶事</category>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:21:53 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;&lt;center&gt;&lt;img border=&quot;1&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;188&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://21pt.com/Attach/month_1202/7qgzy9_152456_1.jpg&quot; /&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;　　近日，网友发帖称，第五代100元人民币正面经放大后发现几只“跪拜猫”。帖子中还附有放大后的图片。对此，昨日，钱币专家否认称，“跪拜猫”是网友们的想象，“猫”图案应是设计防伪技术。　　网友&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　钞票上发现“跪拜猫”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　“发现100元钞票正面中国人民银行字样下方，有三只猫形图案，其中两只像在跪地朝拜。太萌了。究竟是谁设计？”近日，网友发帖称，在第五代100元人民币上“藏着”几只形态较萌的猫。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　网友所发布的放大图片显示，100元人民币正面毛主席头像两侧，有三只“猫”。“一只猫”张嘴直立着，眼睛大若铜钱，前肢舒展。旁边“两只猫”举起前爪，作跪拜状。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　记者比较发现，该网友发布的放大图片和100元人民币币面隐隐约约看到的图案大致雷同。不过轮廓被发布者做了黑色描边处理。描边后，几只跪拜猫“跃然纸上”。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　专家&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　是网友“发挥想象”而成&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　“人民币上肯定不是猫或者猫的跪拜图”，河南省钱币专家袁银龙认为，经仔细观察，网上的放大图案是经过网友描边后“发挥想象”而成，“百元人民币经放大后，并不存在猫的胡须等细节，但网友很趣味地加上了”。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　袁银龙强调，人民币的设计图往往要经过层层审核才能通过，“如果是几只猫在跪拜，不可能被通过。”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　同时，袁银龙还介绍，人民币防伪技术分公众防伪技术、专业防伪技术和设计防伪技术。所谓“猫图案”应该属于设计防伪技术，“该技术属于国家机密”。袁银龙判断，该图案像是古代元素与现代卡通图案的一种变形，但具体是什么尚不清楚。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　据媒体报道，上海印钞有限公司质量与技术部门的相关工作人员称，人民币的设计由中国人民银行总行负责，为了避免造假，一些设计是涉密的，只能由中国人民银行进行解释。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　昨日，记者多次拨打中国人民银行工作人员办公电话，一直无人接听。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　■&amp;nbsp;链接&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　钱币上的“爱国暗记”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　“网友们发现的钱币‘暗记’，其实在过去并不罕见”，河南省钱币专家袁银龙介绍，1944年，由汪精卫成立的日伪政府中央储备银行发行的200元面值纸币上，就留有极小的英文缩写暗记“US—AC”，“是‘美国来了’的意思。实际上反映了广大人民仇视日寇的心理。”袁银龙称，当时美国与中国结成抗日同盟，该纸币的设计者是上海人，其爱国情怀尽显无遗。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　袁银龙表示，暗记在印刷伪造技术尚不发达时确实起到了防伪作用，但在今天其防伪作用已有所削弱。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;h1 style=&quot;font-size: 1em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;第五代100元人民币币面上暗藏几只“跪拜猫”？&lt;/h1&gt;&lt;h2 style=&quot;font-size: 1em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;http://www.sina.com.cn 2012年02月07日13:28&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://sh.sina.com.cn/citylink/jk/t_jkrd/2012-02-07/132851528.html#&quot; style=&quot;color: rgb(21, 100, 123); text-decoration: none; &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;新京报&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://21pt.com/Article/1618.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://21pt.com/Article/1618/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://21pt.com/Article/1618.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://21pt.com/Article/1618/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://21pt.com/Article/1610.aspx</link>
		<title>来自硅谷技术大拿代码级解析 360手机APP侵犯用户隐私，作为同行有淡淡</title>
		<author>(胡子)</author>
		<category>技术文章</category>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:01:32 GMT</pubDate>
